Prislista vid nytillverkning av kapell 2018-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löpmeterpris per åtgången väv med ca:150 cm bredd, ingår att malla, tillskärning och sömmar. | Per st. | 1 000 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blixtlås till delbart kapell, ingår blixtlås och med lock över blixtlåset. | Per st. | 1 500 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blixtlås ca: 1 m | Per st. | 800 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blixtlås med kappa ca: 1 m | Per st. | 900 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blixtlås ca: 1,5 m | Per st. | 1000kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blixtlås med kappa ca: 1,5 | Per st. | 1100 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutor – små < 50 x 60
Rutor – normal ca 50×60 |
Per st. | 800 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutor – stora > 50 x 60 | Per st. | 1 000 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutor – extra stora > 60 x 80 | Per st. | 1 300 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borttagbar sida | Per st. | 1 500 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borttagbar sida med ruta | Per st. | 2 500 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borttagbar vändbar (SB+BB) sida med myggnät | Per st. | 3 500kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal för kapellbåge | Per st. | 350 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal för kapellbåge med blixtlås | Per st. | 700 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilationshuvar med myggnät | Per par | 800 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handtag – timtid. Sys längs med kapellets sidor, eller längs med kapellets mitt. | Per timme | 700 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teleskopisk stötta med förstärkning för hamnkapell, ingår fastsyning. | Per st. | 750 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkning av kapellbåge i 18mm aluminium < 3 m | Per st. | 1 000 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkning av kapellbåge i 18mm aluminium > 3 m Tillägg vid delbar kapellbåge |
Per st. Per st. |
1 200 kr 700 kr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samtliga priser är inklusive moms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prislista vid reparation av kapell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timdebitering | Per timme | 800 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byte av blixtlås ca: 1 m | Per st | 1 000 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byte av blixtlås ca: 1,5 m | Per st | 1 200 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byte av blixtlås ca: 2 m | Per st | 1 400 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byte av blixtlås vid delat kapell | Per st | 1 400kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byte av dubbelt blixtlås vid delat kapell | Per st | 1 900 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byte av ruta – normal | Per st | 1 200 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byte av ruta – stor | Per st | 1 400 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byte av ruta – extra stor | Per st | 1 600 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samtliga priser är inklusive moms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovanstående priser gällande Nytillverkning & Reparation av kapell är cirkapriser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationer på priserna kan förekomma. Priset kan variera beroende på storlek, utförande, material och komplexitet, t.ex. kan andra detaljer behöva lossas för att komma åt att reparera sömmar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostnad för resor i samband med mallning och montering tillkommer om det är långt att åka till båten. Resor inom Värmdö, Nacka, Bo och Stockholms kommun ingår i våra priser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||